
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ovdje je kuhano povrće (osim ako nije navedeno).
Povrće je ključ zdravog života. Bogati su mnogim mikrohranjivim tvarima, vitaminima i mineralima. Oni bi trebali činiti osnovu svakog prehrambenog plana, a posebno su od velike koristi pri mršavljenju.
Kalorije u povrću i makrohranjiva
Povrće | Servirati | kalorije | kilojoules | ugljikohidrati (G) | Protein (G) | Mast (G) |
---|---|---|---|---|---|---|
Šparoga | sirova, 4 srednje koplja, 2oz | 11 | 48 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
Grah, bubrezi | kuhana, 1/2 šalice, 3oz | 108 | 451 | 19.4 | 7.2 | 0.4 |
Brokula | 1 šalica nasjeckanog, 3oz | 35 | 146 | 5.6 | 2.4 | 0.3 |
Kupus | 1 šalica isjeckana, 5oz | 41 | 172 | 9.8 | 2.1 | 0.1 |
mrkve | 1 šalica nasjeckanog | 52 | 219 | 12.3 | 1.3 | 0.3 |
Karfiol | 1 šalica nasjeckanog, 3,5oz | 23 | 95 | 4.1 | 1.8 | 0.4 |
Celer | 1 šalica nasjeckanog, 3,5oz | 14 | 58 | 3.6 | 0.7 | 0.2 |
Kukuruz (zrno) | 1/2 šalice sjemenki, 3,5oz | 80 | 336 | 18.4 | 2.6 | 1 |
Kukuruz na kukuruzi | 1 veliko uho, 5,5oz | 140 | 588 | 33.3 | 4.7 | 1.1 |
Krastavac | 1/2 šalice kriške (s kožom), 2oz | 7 | 28 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |
leća | 1/2 šalice kuhane, 3,5oz | 115 | 480 | 19.9 | 8.9 | 0.4 |
Zelena salata | 1 šalica isjeckana, 1.9oz | 8 | 35 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
gljive | 1/2 komada šalice, 2,5oz | 20 | 83 | 3.8 | 1.4 | 0.4 |
Luk | 1/2 šalice nasjeckanog, 3oz | 36 | 150 | 8.6 | 0.8 | 0.1 |
Grašak | 1/4 šalice, 1,5oz | 36 | 151 | 6.7 | 2.3 | 0.1 |
Paprike (zvonke ili slatke) | 1 šalica narezana, 3,2oz | 18 | 77 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
krumpir | 1 krumpir, pečen s kožom, 7oz | 255 | 1065 | 58.1 | 7.0 | 0.4 |
Bundeva | 1/2 šalice pire, 4oz | 23 | 95 | 5.6 | 0.8 | 0.1 |
Špinat | 1/2 šalice, 3oz | 20 | 82 | 3.2 | 2.6 | 0.3 |
Slatki krumpir | 1 šalica, pečena, s kožom, 7oz | 180 | 752 | 41.4 | 4.0 | 0.4 |
Rajčica | 1 rajčica, sirova, 2,2oz | 11 | 47 | 2.4 | 0.6 | 0.1 |
Ne možete ga pronaći? Pogledajte kompletnu ponudu povrća.
Viši unos voća i povrća u velikoj je mjeri povezan s manjim povećanjem tjelesne težine i boljim rezultatima na programima mršavljenja
- Sartorelli, D. S., Franco, L. J., Cardoso, M. A. (2008). Visok unos voća i povrća predviđa gubitak tjelesne težine u brazilske odrasle osobe s prekomjernom težinom. Istraživanje ishrane, 28 (4), 233-238. Veza
- Epstein, L. H., Gordy, C. C., Raynor, H. A., Beddome, M., Kilanowski, C. K., Paluch, R. (2001). Povećani unos voća i povrća i smanjenje unosa masti i šećera u obiteljima koje su u riziku od pretilosti u djetinjstvu. Istraživanje pretilosti, 9(3), 171-178. Veza
- Ledoux, T. A., Hingle, M. D., Baranowski, T. (2011). Odnos unosa voća i povrća s gnojnošću: sustavni pregled. Pregledi za pretilost, 12(5), e143-e150. Veza
- Joshipura, K. J., Hu, F. B., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Rimm, E. B., Speizer, F. E., ... Willett, W. C. Učinak unosa voća i povrća na rizik od koronarne bolesti srca. Anali interne medicine, 134(12), 1106-1114. Veza